Specifications DM0412S
Caractéristiques principales
• plage de vitesse de 300 à 4500 tr / min
• Contrôle individuel de la vitesse et du temps
• Accélération et décélération plus rapides
• Parfaitement adapté aux tubes de culture cellulaire de 15 ml et à une gamme complète de tubes de collecte
| Specifications | DM0412S |
|---|---|
| Plage de vitesse | 300-4500rpm,increment: 100rpm |
| Max. RCF | 2490×g |
| Durée | 1sec-99min HOLD(Continuous operation) |
| Accélération / Temps de freinage [Sec] | 23s↑23s↓ |
| Puissance | Simple phase,220V-240V,50Hz/60Hz, 3A;100V-120V,50Hz/60Hz, 3A 70W |
| Dimension[W×H×D] | 301×354×217mm |
| Affichage | LED |
Addresse
Avenue Mohamed Rached el baji Enasser 2
Téléphone
Fax